Basisinformation
Modell: FRA
Produktbeschreibung
Elektrischer Stapler-Paletten-LKW 7,5 m Hubhöhe
ZOWELL FRA REACH TRUCK Nehmen Sie im Vergleich zu XR-Stapler ein anderes neues Design. So wie andere auf elektrischem Stapler und Gabelstapler, kann der Bediener auf dem Pedal stehen, das von einem Steuerungssystem um mehr Sicherheit und Effizienz umgeben ist. Die geschmiedete Reichweite reduzierte die Gängebreite, die erforderlich war, um Lager mit einem anderen Gang anzunehmen. Full AC Control and Side-Pull Design-Batterie Erheblich verbesserte Erfahrung sowohl Betrieb als auch Wartung. Handhabung, Heben, Erreichen, FRA deckt eine breite Palette von Arbeit in Ihrem Lager als Walkie-Reiter ab, den Power-Stapler-Lift.
1. Advanced AC Control-System, das Motorbürsten und Richtungsschütze beseitigt, was die Wartungsanforderungen erheblich reduziert. Die DC-Technologie ist optional.
2. Multifunktionsanzeige: Batteriezustand, Stundezähler, Fehlercode-Anzeige usw.
3. stufenlose Geschwindigkeitssteuerung.
4. Elektrische Hydrauliklenkung für leichte Lenkung.
5. REACH-Funktion: Gabel kann 600 mm verlängern
6. Gabel kann vorwärts / rückwärts kippen, um sicherer Lasthandhabung zu neigen.
7. Deutsches Mannstaedt-Gabelstaplerprofil für Mastgebäude.
8. Das Batterie-Roll-Out-System ist für den Ersatz sehr günstig. Die Batteriefrontabdeckung erleichtert das Füllen der Batterie.
9. 45-Grad-Steh- und Betriebsposition sorgt für einen komfortablen Betrieb.
10. Niedrige Stand-On-Plattform für einfach ein- und ausschalten.
11.Kann-bus-Technologie reduziert die Komplexität der Verkabelung und erhöht die Zuverlässigkeit.
12. Integriertes Überdruckventil schützt die Lkw vor Überlastungen, erhöht die Zuverlässigkeit.
13. Side Shift ist optional
Technical data - FRA15/18 | |||||
Identification | |||||
1.1 | manufacturer | ZOWELL | |||
1.2 | Model | FRA15 | FRA18 | ||
1.3 | Power supply | Electric | Electric | ||
1.4 | Driving type | Standing on | Standing on | ||
1.5 | Load capacity | kg | Q | 1500 | 1800 |
1.6 | Load center | mm | C | 500 | 500 |
1.7 | Front overhang(Mast reach in/Mast reach out ) | mm | x | 385/175 | 565/175 |
1.8 | Wheel base | mm | y | 1345 | 1525 |
Weight | |||||
2.1 | Self weight(With battery) | kg | 2400 | 2400 | |
2.2 | Alex unload(Front/Rear)-fork back | kg | 1600/800 | 1600/800 | |
2.3 | Alex loaded(Front/Rear)-fork out | kg | 3390/510 | 3390/510 | |
2.4 | Alex loaded(Front/Rear)-fork back | kg | 2500/1400 | 2500/1400 | |
Wheel | |||||
3.1 | Tyres | Polyurethane | Polyurethane | ||
3.2 | Drive wheel size | mm | Φ330x145 | Φ330x145 | |
3.3 | Balance wheel size | mm | Φ178x73 | Φ178x73 | |
3.4 | Load wheel size | mm | Φ254x120 | Φ254x120 | |
3.5 | Wheels qty | 2/1X+2(X=driven) | 2/1X+2(X=driven) | ||
3.6 | Tread, front | mm | 977 | 977 | |
3.7 | Tread, rear | mm | 634 | 634 | |
Dimensions | |||||
4.1 | Tilting degree (Front/Rear) | deg | α/β | 3/5 | 3/5 |
4.2 | Overall height(mast lowerest height) | mm | h1 | 1995 | 1995 |
4.3 | Free lift height | mm | h2 | 105 | 105 |
4.4 | Lift height | mm | h3 | 3000 | 3000 |
4.5 | Mast extended height | mm | h4 | 3900 | 3900 |
4.6 | Overhead guard | mm | h6 | 2250 | 2250 |
4.7 | platform height | mm | h7 | 312 | 312 |
4.8 | Overall length(with fork) | mm | L1 | 2230 | 2410 |
4.9 | Distance to forkface | mm | L2 | 1160 | 1160 |
5 | Overall width | mm | b1/b2 | 1081/1093 | 1081/1093 |
4.11 | Fork size | mm | L/e/s | 35×100×1070 | 35×100×1070 |
4.12 | Fork carriage standard | ISO-2328 2B | ISO-2328 2B | ||
4.13 | Cargo fork width | mm | b3 | 720 | 720 |
4.14 | Fork width(Min/Max) | mm | b5 | 200/720 | 200/720 |
4.15 | Inside width of front leg | mm | b4 | 739 | 739 |
4.16 | Reach distance | mm | L4 | 560 | 740 |
4.17 | Minimum height above ground | mm | m1 | 75 | 75 |
4.18 | Minimum frame height above ground | mm | m2 | 75 | 75 |
4.19 | Aisle width:1000*1200 | mm | Ast | 2642 | 2699 |
4.2 | Aisle width:1200*800 | mm | Ast | 2512 | 2602 |
4.21 | Min turning radidus | mm | Wa | 1582.5 | 1758 |
4.22 | Overall length | mm | L7 | 1675 | 1855 |
Performance | |||||
5.1 | Drive speed(Loaded/unloaded) | km/h | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | |
5.2 | Lift speed(Loaded/unloaded) | mm/s | 330/350 | 330/350 | |
5.3 | Lower speed(Loaded/unloaded) | mm/s | 360/420 | 360/420 | |
5.4 | Move Speed | mm/s | 60 | 60 | |
5.5 | Grade ability (Loaded/unloaded) KB3'1.5km/h | % | 10/14.3 | 10/14.3 | |
5.6 | Parking type | machanical disc | machanical disc | ||
Electric Motor | |||||
6.1 | Driving motor KB60' | kw | 6.5 | 6.5 | |
6.2 | Lifting motor 15%ED | kw | 12.5 | 12.5 | |
6.3 | Turning motor | kw | 0.3 | 0.3 | |
6.4 | Battery voltage/capacity | V/Ah | 48/280 | 48/280 | |
6.5 | Battery weight | kg | 450 | 450 | |
6.6 | Battery size | mm | 956×375×570 | 956×375×570 | |
Others | |||||
7.1 | Controller type | MOS-FET inverter | MOS-FET inverter | ||
7.2 | working pressure | bar | 130-178 | 130-178 | |
7.3 | Oil capacity | l/min | 16 | 16 | |
7.4 | Noise | dB | 69-75 | 69-75 |




Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co., Ltd
Firmeninformationen
- Name der Firma: Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co., Ltd
- Vertreter: Xiaojun Pan
- Produkt / Dienstleistung: Schubmaststapler mit doppelter Tiefe , VNA Gabelstapler , Gabelstapler mit mehreren Richtungen , Elektrostapler , Elektrische Schubmaststapler , Elektrostapler
- Kapital: 1,5100000RMB
- Jahr Errichtet: 2005
- Absatzmenge des Jahres (in Mio. US $): US$10 Million - US$50 Million
- Exportanteil: 41% - 50%
- Jährliche Kaufvolumen (Millionen US $): Below US$1 Million
- Zahl der Fertigungslinien: 3
- Zahl der Mannschaft der R&D: 31 -40 People
- Zahl der Mannschaft der QC: 5 -10 People
- OEM Dienstleistungen verbieten: yes
- Größe der Fabrik (Sq.meters):: 10,000-30,000 square meters
- Ort der Fabrik: No.588, Zixu Road, Xujiang Industry Park, Wuzhong District, Suzhou, P.R.China
- Ansprechpartner: Mr. Peter
- Telefonnummer: +86-0512-67080067
Premium Related Products
andere Produkte